7 jan 2009 200 DAD 582 23:21 Diadema SP FAB  
7 jan 2009 205 AAQ 559 23:31 Araraquara SP FAB  
7 jan 2009 205 JPG 529 23:32 Jacarepaguá RJ FAB  
7 jan 2009 210 ARX 539 23:37 Araxá MG FAB  
7 jan 2009 210 FRM 429 23:39 Formosa GO FAB  
7 jan 2009 215 NOA 549 23:41 Nova Iguaçú RJ FAB  
7 jan 2009 215 PP 528 23:42 Campo Grande MS FAB  
8 jan 2009 220 PER 569 01:40 São Paulo SP FAB  
8 jan 2009 220 ??O 319 01:45 Unid Unid FAB  
8 jan 2009 220 TUI 519 00:32 Tucuruí PA LET  
8 jan 2009 220 TUI 428 01:00 Tucuruí PA FAB  
8 jan 2009 220 IS 549 03:38 Salvador BA LET  
8 jan 2009 225 PRR 559 00:54 Presid. Prudente SP FAB  
8 jan 2009 230 SJC 589 00:55 São José Campos SP FAB  
8 jan 2009 235 URB 559 00:58 Uberaba MG FAB  
8 jan 2009 235 NVG 589 01:27 Navegantes SC FAB  
8 jan 2009 240 IB 599 02:10 Guarulhos SP FAB Strange sigs
8 jan 2009 240 LJS 539 02:10 Lages SC FAB  
8 jan 2009 240 MAC 429 02:10 Macaé RJ FAB RGP + UNI
8 jan 2009 245 IC 429 02:15 Belo Horizonte MG FAB Strange sigs
8 jan 2009 245 YBA 539 02:15 Itumbiara GO FAB  
8 jan 2009 245 ATF 529 01:21 Alta Floresta MT LET  
8 jan 2009 250 SPO 599 02:20 São Paulo SP FAB  
8 jan 2009 250 SPO xxx 07:56 São Paulo SP FAB SPO no signal
8 jan 2009 250 TJA 529 05:15 Tarija BOL LET  
8 jan 2009 250 YUB 529 07:26 Itaituba PA LET  
8 jan 2009 255 PNH 539 02:27 Pinhais PR FAB  
8 jan 2009 255 SCR 599 02:27 Santa Cruz RJ FAB  
8 jan 2009 260 MAE 599 01:44 São Paulo SP FAB  
8 jan 2009 260 MAE 559 02:35 São Paulo SP FAB  
8 jan 2009 260 VCO 519 01:34 Vitória da Conquista BA LET  
8 jan 2009 260 VC? 488 01:44 Vitória da Conquista BA FAB VCO
8 jan 2009 265 KRI 228 02:37 Taquarí RS FAB  
8 jan 2009 270 TPV 599 02:40 Itapevi SP FAB  
8 jan 2009 270 AFS 559 02:40 Afonsos RJ FAB  
8 jan 2009 275 GGT 599 02:02 Guaratinguetá SP FAB  
8 jan 2009 275 SVD 529 01:43 Salvador BA LET  
8 jan 2009 275 SVD 439 02:02 Salvador BA FAB RGP + UNI
8 jan 2009 275 SVD xxx 08:20 Salvador BA FAB sunrise
8 jan 2009 280 RCL 599 02:48 Rio Claro SP FAB  
8 jan 2009 285 TLB 559 02:49 Telêmaco Borba PR FAB  
8 jan 2009 285 DOU 549 02:49 Dourados MS FAB  
8 jan 2009 290 IS 549 02:50 São Paulo SP FAB  
8 jan 2009 290 IT 529 02:50 Rio de Janeiro RJ FAB  
8 jan 2009 290 AV 529 02:05 Abrolhos BA LET  
8 jan 2009 295 FLN 519 03:00 Florianópolis SC FAB  
8 jan 2009 295 ATM 519 02:12 Altamira PA LET  
8 jan 2009 300 FB 519 03:12 Tramandaí RS FAB  
8 jan 2009 300 SK 318 03:12 São Tomé RJ FAB  
8 jan 2009 305 NR 599 03:18 Ilha da Moela SP FAB  
8 jan 2009 305 E 599 03:18 Unid Unid FAB 310?
8 jan 2009 305 CNB 529 05:43 Minaçu GO LET  
8 jan 2009 310 PSN 549 03:25 Pirassununga SP FAB  
8 jan 2009 310 SW 559 03:25 Santa Marta SC FAB  
8 jan 2009 310 E 549 03:25 Unid Unid FAB 305?
8 jan 2009 310 CN 529 02:25 Caviana de Dentro PA LET  
8 jan 2009 315 ORH 429 03:28 Ourinhos SP FAB  
8 jan 2009 320 MRN 529 03:30 Maringá PR FAB  
8 jan 2009 320 NX 539 03:30 Paranaguá PR FAB  
8 jan 2009 325 VGH 599 03:35 Varginha MG FAB  
8 jan 2009 330 PP 599 03:39 São Paulo SP FAB  
8 jan 2009 330 RPR 599 03:39 Ribeirão Preto SP FAB  
8 jan 2009 330 PAG 579 03:39 Porto Alegre RS FAB  
8 jan 2009 335 URP 599 03:42 Urubupungá SP FAB  
8 jan 2009 340 PNG 549 03:46 Paranaguá PR FAB  
8 jan 2009 340 PTP 559 03:50 Ponta Porã MS FAB  
8 jan 2009 340 PTS 539 03:52 Pelotas RS FAB PTS
8 jan 2009 340 BRS 519 03:53 Brasília DF FAB  
8 jan 2009 345 ADA 569 03:55 São Pedro Aldeia RJ FAB  
8 jan 2009 345 IS 599 03:55 Pirassununga SP FAB  
8 jan 2009 345 PTL 539 06:07 Petrolina PE LET  
8 jan 2009 350 VTR 599 04:46 Vitória ES FAB  
8 jan 2009 350 ULD 539 04:46 Uberlândia MG FAB  
8 jan 2009 350 STM 419 08:34 Santarém RS FAB  
8 jan 2009 355 PAI 599 04:50 Barra do Piraí RJ FAB  
8 jan 2009 360 T?? 519 06:45 Taquara RS FAB TQA
8 jan 2009 360 STG 539 06:45 Unid Unid FAB  
8 jan 2009 360 BRT 559 06:45 Barretos SP FAB  
8 jan 2009 360 JAC 529 03:05 Jacareacanga PA LET  
8 jan 2009 365 LON 539 06:51 Londrina PR FAB  
8 jan 2009 365 SMA 519 06:51 Santa Maria RS FAB  
8 jan 2009 365 IJ 549 06:51 São José Campos SP FAB  
8 jan 2009 370 IK 599 06:55 Campinas SP FAB back?
8 jan 2009 370 GOI 589 06:55 Goiânia GO FAB  
8 jan 2009 370 IC 599 06:55 Curitiba PR FAB  
8 jan 2009 375 SAT 599 06:56 Santos SP FAB  
8 jan 2009 375 BRR 529 06:56 Barreiras BA FAB  
8 jan 2009 375 BRR xxx 08:26 Barreiras BA FAB sunrise
8 jan 2009 375 CUB 519 06:56 Corumbá MS FAB  
8 jan 2009 375 BRR 559 03:19 Barreiras BA LET  
8 jan 2009 380 BRU 599 07:00 Bauru SP FAB  
8 jan 2009 380 CIA 529 07:00 Cuiabá MT FAB  
8 jan 2009 380 BKO 519 07:00 Florianópolis SC FAB back?
8 jan 2009 385 BGC 599 07:10 Bragança Paulista SP FAB  
8 jan 2009 385 PAT 529 07:10 Patos de Minas MG FAB  
8 jan 2009 387 SPP 529 06:32 Isla San Andrés CLM LET  
8 jan 2009 390 CRT 599 07:12 Curitiba PR FAB  
8 jan 2009 390 FUR 539 07:12 São José Barra MG FAB  
8 jan 2009 395 PNC 549 03:25 Porto Nacional TO LET  
8 jan 2009 395 PNC 539 07:14 Porto Nacional TO FAB  
8 jan 2009 395 PNC xxx 08:40 Porto Nacional TO FAB sunrise
8 jan 2009 400 CAX 599 07:17 Duque de Caxias RJ FAB  
8 jan 2009 400 LUZ 519 07:17 Luziânia GO FAB  
8 jan 2009 405 FRC 599 07:30 Franca SP FAB  
8 jan 2009 405 CRY 599 07:30 Criciúma SC FAB  
8 jan 2009 405 CONx 549 03:55 Concepción PRG LET  
8 jan 2009 405 ?ON 519 07:30 Concepción PRG FAB COM
8 jan 2009 410 PEL 539 03:38 Manaus AM LET  
8 jan 2009 410 PEL 519 07:40 Manaus AM FAB  
8 jan 2009 410 PEL xxx 08:10 Manaus AM FAB end
8 jan 2009 410 IG 599 07:40 Guarulhos SP FAB  
8 jan 2009 410 ?OZ 519 07:40 Foz do Iguaçú PR FAB FOZ
8 jan 2009 415 PCL 599 07:33 Poços de Caldas MG FAB  
8 jan 2009 415 MRA 519 07:33 Marília SP FAB QRS
8 jan 2009 415 ANP 529 07:33 Anápolis GO FAB  
8 jan 2009 415 ANP xxx 08:40 Anápolis GO FAB sunrise
8 jan 2009 515 CPN 599 05:49 Campinas SP FAB  
8 jan 2009 520 BHZ 599 05:50 Belo Horizonte MG FAB  
8 jan 2009 525 EMBx 599 05:51 Embú Guaçú SP FAB